焰眸AI™ 是洛阳西仪智能科技有限公司专为工业硅高温冶炼场景自主研发的炉面全流程智能管控系统
系统采用红外热成像+高清摄像双感知融合方案,通过CNN / 3DCNN / Transformer / LSTM 多模型AI算法,对炉面状态进行实时分析、智能预测与精准预警,将传统"靠眼看、凭经验"的操作模式升级为"数字感知、AI驱动、可视化决策"的智能管控新范式。
工业硅炉面操作长期依赖人工经验,已成为制约生产稳定性的关键瓶颈
从感知到决策,全链路覆盖炉面操作管理每一个关键环节
前端感知采集 → 冷却保护 → 数据传输 → AI智能分析 → 可视化输出
从数据采集到决策输出,AI让炉面管理"看得见、想得到、做得准"
所有参数均经过工程验证,在1800°C+极端工况下长期稳定运行
| 探测器类型 | 长波红外氧化钒高清探测器 |
| 测温范围 | -20°C ~ 2000°C |
| 测量准确度 | ±1% |
| 温度精度 | ±2°C 或 ±2% |
| 测温模式 | 点 / 线 / 区域测温 |
| 穿透能力 | 可穿透炉内烟气和粉尘 |
| 数据传输 | 网络实时传输至后端 |
| 安装数量 | 3组(120°交叉覆盖) |
| 冷却方式 | 水冷为主 + 气冷为辅 |
| 设备工作温度 | 核心部件控制在 60°C 以下 |
| 进水温度要求 | ≤35°C(工业软水) |
| 气源压力 | 0.5 ~ 1 MPa |
| 流量报警阈值 | 低于 1.5 L/min 触发报警 |
| 防护外壳材质 | 304不锈钢,耐温 ≥300°C |
| 异常保护 | 超温/欠压自动退出炉膛 |
| 储能配置 | 100L + 10L 储气罐 |
| 数据采集完整率 | ≥ 99% |
| 数据传输实时性 | ≤ 5s |
| 图像预处理达标率 | ≥ 95% |
| 特征提取精准度 | ≥ 95%(专家对比验证) |
| 异常预警准确率 | ≥ 90% |
| 报警响应时延 | ≤ 3s |
| 操作建议正确率 | ≥ 95%(专家组比对) |
| AI 模型框架 | CNN / 3DCNN / Transformer / LSTM |
| PLC 型号 | 西门子 S7-1500 CPU1510SP |
| 传输方式 | 光纤 + 工业以太网 |
| 传输距离 | 单模光纤可达 50~100m+ |
| 网络接口 | 千兆光纤收发器 |
| 冷却监控总线 | RS485 实时监控 |
| 现场电源 | AC 380V 50Hz,15KW |
| 网线规格 | 六类屏蔽网线(>80m 用光纤) |
| 设备生产方 | 洛阳西仪智能科技有限公司 |
所有效益指标均在同等生产炉况下经完整全流程生产试验验证
严格量化验收,每项指标均可测量、可验证、可追溯
| 验收项目 | 验收方法 | 判定标准 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 数据采集完整率 & 实时性 | 抽样核查连续24h采集记录,测试10次数据传输时延 | 采集完整率 ≥99%;传输时延 ≤5s | 量化 |
| 图像预处理 & 特征提取精准度 | 选取100组料面图像,验证预处理效果及特征分类 | 预处理达标率 ≥95%;特征提取正确率 ≥95% | 量化 |
| 异常预警分级准确率 & 响应时延 | 模拟轻/中/重3类异常场景各10次,记录响应时间 | 预警分级准确率 ≥90%;响应时延 ≤3s | 量化 |
| 可视化界面 & 效果评估功能 | 逐项核对规定图表;测试预测准确性评估功能 | 完整呈现所有要求图表;效果评估功能正常 | 功能 |
| 操作建议准确率 | 选取100组图像,专家组(≥3人)与系统输出比对 | 系统与专家组比对正确率 ≥95% | 量化 |
| 产能提升 & 电耗降低(核心价值) | 同等炉况、同一操作团队、同批次原材料全流程生产试验 | 产能提升 ≥1.5%;吨硅电耗降低 ≥50kWh | 效益 |
凡涉及高温炉体、需要炉面状态监控的工业场景,均可适配应用
专注工业高温感知与AI智能管控领域的高新技术企业
洛阳西仪智能科技有限公司(简称"西仪智能")是一家专注于工业高温感知与AI智能管控领域的高新技术企业,总部位于河南省洛阳市洛龙区中南高科洛阳智能装备创新港。
公司深耕工业硅、多晶硅、电石等高温冶炼行业,以红外热成像技术为基础,结合自主研发的AI分析平台,为客户提供"看得见、想得到、做得准"的全链路智能管控解决方案。
焰眸AI™ 是西仪智能针对工业硅行业精心打造的旗舰级智能产品,集多年工程实践经验与前沿AI技术于一体,已在宁夏晶体新能源材料有限公司成功落地应用,取得显著的降本增效成果。